
Unión universal de gran tolerancia
Unión universal de gran tolerancia en 59 referencias. Cada referencia de la Tarifa 2026 lleva dos rangos de diámetro (por ejemplo, 57-72 y 68-85 mm), de 57 a 458 mm en el primero y de 68 a 500 mm en el segundo. Dinos los diámetros exteriores y te indicamos la referencia.
Características
- Primer rango: 57-72 a 438-458 mm
- Segundo rango: 68-85 a 480-500 mm
- Referencias: 59
Referencias y códigos
Unión universal gran tolerancia
59 referencias
| Rango 1 (mm) | Rango 2 (mm) | Código |
|---|---|---|
| 57-72 | 68-85 | 280801500 |
| 57-72 | 85-102 | 280801501 |
| 68-85 | 85-102 | 280801502 |
| 68-85 | 103-116 | 280801503 |
| 85-102 | 103-116 | 280801504 |
| 85-102 | 108-128 | 280801505 |
| 85-102 | 128-146 | 280801506 |
| 103-116 | 108-128 | 280801507 |
| 103-116 | 128-146 | 280801508 |
| 103-116 | 134-154 | 280801509 |
| 108-128 | 128-146 | 280801510 |
| 108-128 | 134-154 | 280801511 |
| 108-128 | 154-175 | 280801512 |
| 128-146 | 134-154 | 280801513 |
| 128-146 | 154-175 | 280801514 |
| 128-146 | 165-182 | 280801515 |
| 134-154 | 154-175 | 280801516 |
| 134-154 | 165-182 | 280801517 |
| 154-175 | 165-182 | 280801518 |
| 154-175 | 185-207 | 280801519 |
| 165-182 | 185-207 | 280801520 |
| 165-182 | 208-225 | 280801521 |
| 165-182 | 218-236 | 280801521A |
| 184-207 | 208-225 | 280801522 |
| 184-207 | 225-250 | 280801523 |
| 208-225 | 225-250 | 280801524 |
| 208-225 | 246-266 | 280801525 |
| 225-250 | 246-266 | 280801526 |
| 225-250 | 264-284 | 280801527 |
| 222-250 | 282-302 | 280801527A |
| 246-266 | 264-284 | 280801528 |
| 246-266 | 282-302 | 280801529 |
| 246-266 | 305-326 | 280801530 |
| 264-284 | 282-302 | 280801531 |
| 264-284 | 305-326 | 280801532 |
| 264-284 | 315-335 | 280801533 |
| 282-302 | 305-326 | 280801534 |
| 282-302 | 315-335 | 280801535 |
| 282-302 | 334-352 | 280801536 |
| 305-326 | 315-335 | 280801537 |
| 305-326 | 334-352 | 280801538 |
| 305-326 | 360-386 | 280801539 |
| 315-335 | 334-352 | 280801540 |
| 315-335 | 360-386 | 280801541 |
| 360-386 | 386-410 | 280801544 |
| 360-386 | 408-435 | 280801545 |
| 360-386 | 425-448 | 280801546 |
| 360-386 | 438-458 | 280801546E |
| 386-410 | 408-435 | 280801547 |
| 386-410 | 425-448 | 280801548 |
| 386-410 | 438-458 | 280801548E |
| 408-435 | 425-448 | 280801549 |
| 408-435 | 438-458 | 280801549E |
| 408-435 | 480-500 | 280801550 |
| 408-435 | 465-490 | 280801550E |
| 425-448 | 465-490 | 280801551 |
| 425-448 | 480-500 | 280801551B |
| 438-458 | 465-490 | 280801551A |
| 438-458 | 480-500 | 280801551E |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas cubre la unión de gran tolerancia?
Tiene 59 referencias y cada una lleva dos rangos de diámetro en la Tarifa 2026, por ejemplo 57-72 y 68-85 mm. El primero va de 57-72 a 438-458 mm y el segundo, de 68-85 a 480-500 mm.
¿Cómo encuentro la referencia?
Dinos los diámetros exteriores y te indicamos la referencia que encaja. Si ya la tienes, basta con el código de la tabla.
¿Por qué algunos códigos llevan letra?
Son así en la Tarifa 2026: 280801521A, 280801546E o 280801551B, por ejemplo. Al pedir, copia el código completo, con la letra.
¿Qué otras uniones universales hay?
La unión universal, de 58-74 a 600-630 mm, y la unión multidiámetro, de 40-75 a 810-845 mm. Las dos llevan un solo rango por referencia.
¿Necesitas ayuda para elegir la configuración?
En VALME te asesoramos sin compromiso para que elijas el producto exacto para tu instalación.
Más en Uniones y bridas de fundición
- Brida universal de fundición
- Brida universal multidiámetro de fundición
- Unión universal de fundición
- Unión universal multidiámetro de fundición
- Brida antitracción de fundición
- Brida antitracción multidiámetro de fundición
- Brida de doble cámara para tuberías de polietileno
- Recambios para uniones Gibault
- Unión antitracción de fundición
- Unión antitracción multidiámetro de fundición
- Unión Gibault con casquillo largo para PVC
- Unión Gibault para fibrocemento