
Abrazadera hermética de reparación 200 mm
Abrazadera hermética de reparación totalmente inoxidable, de 2 cierres y 200 mm de ancho, para tubos de Ø148 a Ø830 mm, y versión de baja presión para diámetros grandes, de Ø708 a Ø1.370 mm. Se elige por el diámetro exterior del tubo.
Características
- Ancho: 200 mm
- Diámetro exterior: Ø148 a Ø830 mm (baja presión hasta Ø1.370 mm)
Referencias y códigos
2 cierres totalmente inoxidable, ancho 200 mm
68 referencias
| Rango (mm) | Código | P.T. (bar) |
|---|---|---|
| 148-160 | 510200148 | 19 |
| 158-170 | 510200158 | 19 |
| 168-180 | 510200168 | 17 |
| 178-190 | 510200178 | 17 |
| 188-200 | 510200188 | 15 |
| 198-210 | 510200198 | 15 |
| 208-220 | 510200208 | 14 |
| 218-230 | 510200218 | 14 |
| 228-240 | 510200228 | 13 |
| 238-250 | 510200238 | 13 |
| 248-260 | 510200248 | 12 |
| 258-270 | 510200258 | 12 |
| 268-280 | 510200268 | 11 |
| 278-290 | 510200278 | 11 |
| 288-300 | 510200288 | 16 |
| 298-310 | 510200298 | 16 |
| 308-320 | 510200308 | 15 |
| 318-330 | 510200318 | 15 |
| 328-340 | 510200328 | 14 |
| 338-350 | 510200338 | 14 |
| 348-360 | 510200348 | 13 |
| 358-370 | 510200358 | 13 |
| 368-380 | 510200368 | 12 |
| 378-390 | 510200378 | 12 |
| 388-400 | 510200388 | 12 |
| 398-410 | 510200398 | 12 |
| 408-420 | 510200408 | 11 |
| 418-430 | 510200418 | 11 |
| 428-440 | 510200428 | 11 |
| 438-450 | 510200438 | 11 |
| 448-460 | 510200448 | 10 |
| 458-470 | 510200458 | 10 |
| 468-480 | 510200468 | 13 |
| 478-490 | 510200478 | 13 |
| 488-500 | 510200488 | 13 |
| 498-510 | 510200498 | 13 |
| 508-520 | 510200508 | 12 |
| 518-530 | 510200518 | 12 |
| 528-540 | 510200528 | 12 |
| 538-550 | 510200538 | 12 |
| 548-560 | 510200548 | 11 |
| 558-570 | 510200558 | 11 |
| 568-580 | 510200568 | 11 |
| 578-590 | 510200578 | 11 |
| 588-600 | 510200588 | 11 |
| 598-610 | 510200598 | 11 |
| 608-620 | 510200608 | 10 |
| 618-630 | 510200618 | 10 |
| 628-640 | 510200628 | 12 |
| 638-650 | 510200638 | 12 |
| 648-660 | 510200648 | 12 |
| 658-670 | 510200658 | 12 |
| 668-680 | 510200668 | 12 |
| 678-690 | 510200678 | 12 |
| 688-700 | 510200688 | 11 |
| 698-710 | 510200698 | 11 |
| 708-720 | 510200708 | 11 |
| 718-730 | 510200718 | 11 |
| 728-740 | 510200728 | 11 |
| 738-750 | 510200738 | 11 |
| 748-760 | 510200748 | 10 |
| 758-770 | 510200758 | 10 |
| 768-780 | 510200768 | 10 |
| 778-790 | 510200778 | 10 |
| 788-800 | 510200788 | 12 |
| 798-810 | 510200798 | 12 |
| 808-820 | 510200808 | 12 |
| 818-830 | 510200818 | 12 |
2 cierres totalmente inoxidable, ancho 200 mm, baja presión
60 referencias
| Rango (mm) | Código | P.T. (bar) |
|---|---|---|
| 708-720 | 510230708 | 9 |
| 718-730 | 510230718 | 9 |
| 728-740 | 510230728 | 9 |
| 738-750 | 510230738 | 9 |
| 748-760 | 510230748 | 8 |
| 758-770 | 510230758 | 8 |
| 828-840 | 510230828 | 9 |
| 838-850 | 510230838 | 9 |
| 848-860 | 510230848 | 9 |
| 858-870 | 510230858 | 9 |
| 868-880 | 510230868 | 9 |
| 878-890 | 510230878 | 9 |
| 888-900 | 510230888 | 9 |
| 898-910 | 510230898 | 9 |
| 908-920 | 510230908 | 9 |
| 918-930 | 510230918 | 9 |
| 928-940 | 510230928 | 8 |
| 938-950 | 510230938 | 8 |
| 948-960 | 510230948 | 8 |
| 958-970 | 510230958 | 8 |
| 968-980 | 510230968 | 8 |
| 978-990 | 510230978 | 8 |
| 988-1000 | 510230988 | 8 |
| 998-1010 | 510230998 | 8 |
| 1008-1020 | 510231008 | 8 |
| 1018-1030 | 510231018 | 8 |
| 1028-1040 | 510231028 | 8 |
| 1038-1050 | 510231038 | 8 |
| 1048-1060 | 510231048 | 7 |
| 1058-1070 | 510231058 | 7 |
| 1068-1080 | 510231068 | 7 |
| 1078-1090 | 510231078 | 7 |
| 1088-1100 | 510231088 | 7 |
| 1098-1110 | 510231098 | 7 |
| 1108-1120 | 510231108 | 7 |
| 1118-1130 | 510231118 | 7 |
| 1128-1140 | 510231128 | 7 |
| 1138-1150 | 510231138 | 7 |
| 1148-1160 | 510231148 | 7 |
| 1158-1170 | 510231158 | 7 |
| 1168-1180 | 510231168 | 7 |
| 1178-1190 | 510231178 | 7 |
| 1188-1200 | 510231188 | 7 |
| 1198-1210 | 510231198 | 7 |
| 1208-1220 | 510231208 | 7 |
| 1218-1230 | 510231218 | 7 |
| 1228-1240 | 510231228 | 6 |
| 1238-1250 | 510231238 | 6 |
| 1248-1260 | 510231248 | 6 |
| 1258-1270 | 510231258 | 6 |
| 1268-1280 | 510231268 | 6 |
| 1278-1290 | 510231278 | 6 |
| 1288-1300 | 510231288 | 6 |
| 1298-1310 | 510231298 | 6 |
| 1308-1320 | 510231308 | 6 |
| 1318-1330 | 510231318 | 6 |
| 1328-1340 | 510231328 | 6 |
| 1338-1350 | 510231338 | 6 |
| 1348-1360 | 510231348 | 6 |
| 1358-1370 | 510231358 | 6 |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa 90, 135 o 200 mm en una abrazadera hermética?
Es el ancho de la abrazadera, no el diámetro de la tubería. Cada ancho cubre una gama de diámetros exteriores: el de 90 mm, de Ø60 a Ø165 mm; el de 135 mm, de Ø60 a Ø650 mm; y el de 200 mm, de Ø148 a Ø1.370 mm. Para elegir la referencia, mide el diámetro exterior del tubo.
¿Necesitas ayuda para elegir la configuración?
En VALME te asesoramos sin compromiso para que elijas el producto exacto para tu instalación.