Registros de fundición nodular
Juegos de registro de fundición nodular. El cuadrado va de 20x20 a 100x100 en clases B-125, C-250, D-400 y E-600 según el tamaño, y el cuadrado B-125, de 15x15 a 25x25. El circular va de 600/40 (C-250, sin cierre) a 650/100 (D-400). Cada referencia lleva su código de la Tarifa 2026 de VALME.

Características
- Cuadrado: 20x20 a 100x100, clases B-125 a E-600 según el tamaño
- Cuadrado B-125: 15x15 a 25x25
- Circular: 600/40 C-250 y de 600/70 a 650/100 D-400
- Cuadrado con tapa circular, de aluminio: 20x20 (pág. 26)
Registros de fundición nodular: referencias
Cuadrado (en el código, «*» es la clase: 0 B-125, 1 C-250, 2 D-400 o 3 E-600)
9 referencias
| Medida | Código | Clases |
|---|---|---|
| 20x20 | 3304*2020 | B-125 |
| 30x30 | 3304*3030 | B-125, C-250 |
| 40x40 | 3304*4040 | B-125, C-250, D-400, E-600 |
| 50x50 | 3304*5050 | B-125, C-250, D-400, E-600 |
| 60x60 | 3304*6060 | B-125, C-250, D-400, E-600 |
| 70x70 | 3304*7070 | B-125, C-250, D-400, E-600 |
| 80x80 | 3304*8080 | B-125, C-250, D-400, E-600 |
| 90x90 | 3304*9090 | B-125, C-250, D-400 |
| 100x100 | 3304*1000 | B-125, C-250, D-400 |
Cuadrado B-125
3 referencias
- 15x15Código 330501515
- 20x20Código 330502020
- 25x25Código 330502525
Circular
| DN | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 600/40 | 330400600 | 600/40 C-250 sin cierre |
| 600/70 | 330400607 | 600/60 D-400 700 mm abat. desm. |
| 600/100 | 330400641 | 640/100 D-400 800 mm abat. desm. |
| 650/100 | 330400650 | 650/100 D-400 815 mm abat. desm. |
Cuadrado con tapa circular, de aluminio (pág. 26)
1 referencia
- 20x20Código 360502020
¿Necesitas ayuda para elegir la configuración?
En VALME te asesoramos sin compromiso para que elijas el producto exacto para tu instalación.